Предметы | Параметры |
Электрические характеристики | Электрические характеристики |
Входной переменный ток | 0А~16А |
Входное напряжение переменного тока | 110В ~ 130В/60Гц; 220В ~ 230В/50Гц |
Точность измерения | 0A~2A, отклонение ±5мА 2A~10A, отклонение ±10мА 10А~16А, отклонение ±50мА |
Частота дискретизации | 8КГц |
Эквивалентный входной шум | 19,1 нВ/Гц |
Полоса пропускания измерения RMS | 4КГц |
Средний ток (во время измерения переменного тока) | 7 мА обычно, 10 мА максимум |
Средний ток (когда переменный ток не измеряется) | 20 мкА обычно, 21 мкА максимум |
Выброс воздуха | 8000В |
Режим питания | Комбинация питания от батареи и источника переменного тока |
Аккумулятор | 1200 мАч 3,6 В |
Продолжительность жизни | 5 лет |
Особенности РЧ | |
Рабочая частота | 2.4ГГц |
МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ | 0дБм |
Режим модуляции | ГФСК |
Скорость передачи данных | 1Мбит/с |
Материал | ABS, высокая термостойкость, белый цвет |
Измерение | Корпус: 61x41x26 мм Кабель: 200 мм женский, 400 мм мужской |
Защита от проникновения | 54 |
Особенности окружающей среды | |
Рабочая температура | -20℃ до +60℃ |
Температура хранения | -40℃ до +80℃ |